Venetsueela
Praegu kuvatakse: Venetsueela - Ametlikud margid (1898 - 1942) - 1 margid.
1940
Airmail - The 110th Anniversary of the Death of Simon Bolivar - Postage Stamps of 1940 Perforated "G N"
WM: mitte ükski perforatsioon: 12
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | AR | 5C | tumeroheline | - | 0,59 | 0,30 | - | USD |
|
||||||||
| 283 | AR1 | 10C | oranžikaspunane | - | 0,59 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 284 | AR2 | 12½C | violett kiltkivi | - | 2,36 | 1,77 | - | USD |
|
||||||||
| 285 | AR3 | 15C | sinine | - | 2,96 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 286 | AR4 | 25C | oliivpruun | - | 1,18 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 287 | AR5 | 30C | violett | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 288 | AR6 | 40C | mustjas pruun | - | 1,18 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 289 | AR7 | 45C | sinkjas kollane | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 290 | AR8 | 50C | sinine | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 291 | AR9 | 70C | karmiin | - | 1,18 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 292 | AR10 | 75C | oliiviroheline | - | 3,55 | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 293 | AR11 | 90C | punakas oranž | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 294 | AR12 | 1B | purpurpunane | - | 3,55 | 2,36 | - | USD |
|
||||||||
| 295 | AR13 | 1.20B | kollakasroheline | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 296 | AR14 | 1.35B | hallikas must | - | 4,73 | 3,55 | - | USD |
|
||||||||
| 297 | AR15 | 2B | karmiin | - | - | - | - | USD |
|
||||||||
| 298 | AR16 | 3B | hallikas oliiv | - | 9,46 | 7,09 | - | USD |
|
||||||||
| 299 | AR17 | 4B | must | - | 9,46 | 7,09 | - | USD |
|
||||||||
| 300 | AR18 | 5B | punakaspruun | - | - | - | - | USD |
|
